<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“蓝鲸的网站分析笔记”的评论</title>
	<atom:link href="http://bluewhale.cc/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluewhale.cc</link>
	<description>记录网站分析实践，分享Google Analytics应用与技巧。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 03:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>SEM大华 对《流量的秘密—Google Analytics网站分析与优化技巧(第2版)》的评论</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2012-05-07/advanced-web-metrics-with-google-analytics-2nd-edition.html/comment-page-1#comment-49434</link>
		<dc:creator>SEM大华</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 03:45:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=2028#comment-49434</guid>
		<description>看过第一版，挺技术的，书后来送人了，准备直接买第二版~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看过第一版，挺技术的，书后来送人了，准备直接买第二版~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Will 对《Google Analytics追踪不同渠道的广告流量》的评论</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-03-11/google-analytics-url-builder-tracking-different-channel-traffic.html/comment-page-1#comment-49174</link>
		<dc:creator>Will</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 08:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=466#comment-49174</guid>
		<description>请教一个宽带运营商弹窗广告无法追踪的问题。公司买了运营商弹窗广告，定时定地点投放，网站流量确实大了提升，但是这些网站被归到直接访问流量里面了，没有显示来路域名。和对方沟通了解到，对方为了统计设置了跳转页面，不知道这是不是跟踪不到来路的原因？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请教一个宽带运营商弹窗广告无法追踪的问题。公司买了运营商弹窗广告，定时定地点投放，网站流量确实大了提升，但是这些网站被归到直接访问流量里面了，没有显示来路域名。和对方沟通了解到，对方为了统计设置了跳转页面，不知道这是不是跟踪不到来路的原因？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>kentv5 对《流量的秘密—Google Analytics网站分析与优化技巧(第2版)》的评论</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2012-05-07/advanced-web-metrics-with-google-analytics-2nd-edition.html/comment-page-1#comment-49168</link>
		<dc:creator>kentv5</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=2028#comment-49168</guid>
		<description>恭喜 ,支持</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恭喜 ,支持</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>织网 对《流量的秘密—Google Analytics网站分析与优化技巧(第2版)》的评论</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2012-05-07/advanced-web-metrics-with-google-analytics-2nd-edition.html/comment-page-1#comment-49158</link>
		<dc:creator>织网</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:54:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=2028#comment-49158</guid>
		<description>谢谢蓝鲸</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢蓝鲸</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>SEO菜鸟 对《Google Analytics电子商务追踪1—追踪代码定制和实施》的评论</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-02-04/google-analytics-ecommerce-tracking-code-customize.html/comment-page-1#comment-49103</link>
		<dc:creator>SEO菜鸟</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:00:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=305#comment-49103</guid>
		<description>真的太感谢了，您这篇文章对我实在太有用了，看过您翻译的流量的秘密的，但是上面是个实例，所以一直在疑惑，如果是个大型的电子商务网站的话，会有很多商品，那么填写单一的商品信息，无法跟踪所有的交易，今天看了您这篇文章才知道是用变量，对于虚拟页面我还是不太了解，希望您能针对虚拟页面写一篇文章，关注中……</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>真的太感谢了，您这篇文章对我实在太有用了，看过您翻译的流量的秘密的，但是上面是个实例，所以一直在疑惑，如果是个大型的电子商务网站的话，会有很多商品，那么填写单一的商品信息，无法跟踪所有的交易，今天看了您这篇文章才知道是用变量，对于<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-03-16/google-analytics-virtual-page.html" title="虚拟页面" target="_blank">虚拟页面</a></span>我还是不太了解，希望您能针对虚拟页面写一篇文章，关注中……</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>黑旋风 对《流量的秘密—Google Analytics网站分析与优化技巧(第2版)》的评论</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2012-05-07/advanced-web-metrics-with-google-analytics-2nd-edition.html/comment-page-1#comment-49096</link>
		<dc:creator>黑旋风</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=2028#comment-49096</guid>
		<description>恭喜蓝鲸，贺喜蓝鲸。黑旋风携网站运营108将前来道喜了！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恭喜蓝鲸，贺喜蓝鲸。黑旋风携网站运营108将前来道喜了！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>成都楼盘 对《Google Analytics白屏问题解决方法》的评论</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2012-03-30/google-analytics-white-screen-problem-solution.html/comment-page-1#comment-49057</link>
		<dc:creator>成都楼盘</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=1995#comment-49057</guid>
		<description>难怪之前打开google analytics一直都是空白，还以为电脑的问题，原来是这样所，谢谢博主提供</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>难怪之前打开google analytics一直都是空白，还以为电脑的问题，原来是这样所，谢谢博主提供</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>胡力 对《流量的秘密—Google Analytics网站分析与优化技巧(第2版)》的评论</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2012-05-07/advanced-web-metrics-with-google-analytics-2nd-edition.html/comment-page-1#comment-49053</link>
		<dc:creator>胡力</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:57:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=2028#comment-49053</guid>
		<description>1）业内人士翻译的作品不仅能更好地传递原著的思想，相信蓝鲸也倾注了自己的很多心血，顶，希望网站分析书籍不要再出现web analytics an hour a day那样的翻译，呵呵。
2）Web Analytics Association改名为Digital Analytics Association就是要扩充分析的思路和方法。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1）业内人士翻译的作品不仅能更好地传递原著的思想，相信蓝鲸也倾注了自己的很多心血，顶，希望<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/" title="网站分析" target="_blank">网站分析</a></span>书籍不要再出现web analytics an hour a day那样的翻译，呵呵。<br />
2）Web Analytics Association改名为Digital Analytics Association就是要扩充分析的思路和方法。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Analytics热力图—网页详情分析 &#124; 产品经理新视线 对《Google Analytics基础篇—帐户和配置文件》的评论</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-08-04/google-analytics-account-and-profile.html/comment-page-1#comment-48364</link>
		<dc:creator>Google Analytics热力图—网页详情分析 &#124; 产品经理新视线</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=1106#comment-48364</guid>
		<description>[...] PS:在Google Analytics中，每个账号下最多只支持100个高级群体。无论这些高级群体分布在哪些配置文件中，也无论他们是否是重复的或分享的高级群体。当达到100个高级群体时，系统会在创建新的群体时进行提示，此时你将不能继续创建任何新的高级群体。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] PS:在Google Analytics中，每个账号下最多只支持100个<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-03-24/google-analytics-advanced-segments.html" title="高级群体" target="_blank">高级群体</a></span>。无论这些高级群体分布在哪些<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-08-04/google-analytics-account-and-profile.html" title="配置文件" target="_blank">配置文件</a></span>中，也无论他们是否是重复的或分享的高级群体。当达到100个高级群体时，系统会在创建新的群体时进行提示，此时你将不能继续创建任何新的高级群体。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Google Analytics热力图—网页详情分析 &#124; 产品经理新视线 对《Google Analytics功能篇—高级群组》的评论</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-03-24/google-analytics-advanced-segments.html/comment-page-1#comment-48363</link>
		<dc:creator>Google Analytics热力图—网页详情分析 &#124; 产品经理新视线</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=575#comment-48363</guid>
		<description>[...] 新版网页详情分析报告与Google Analytics中的众多报告一样，也提供了对热力图的细分功能。并且异常强大。纠结有多强大呢？她支持使用高级群体进行细分，基本可以满足你能想到的任何维度的数据细分。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 新版网页详情分析报告与Google Analytics中的众多报告一样，也提供了对热力图的细分功能。并且异常强大。纠结有多强大呢？她支持使用<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-03-24/google-analytics-advanced-segments.html" title="高级群体" target="_blank">高级群体</a></span>进行细分，基本可以满足你能想到的任何维度的数据细分。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (User agent is rejected)

Served from: bluewhale.cc @ 2012-05-18 00:47:17 -->
