<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Google Analytics基础篇—五种数据类型》的评论</title>
	<atom:link href="http://bluewhale.cc/2010-07-23/google-analytics-5-kinds-tracking-data.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluewhale.cc/2010-07-23/google-analytics-5-kinds-tracking-data.html</link>
	<description>记录网站分析实践，分享Google Analytics应用与技巧。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 02:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>作者：Google Analytics热力图&#8212;网页详情分析 &#124; 360度網路賺錢資訊分享</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-23/google-analytics-5-kinds-tracking-data.html/comment-page-1#comment-28473</link>
		<dc:creator>Google Analytics热力图&#8212;网页详情分析 &#124; 360度網路賺錢資訊分享</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=1035#comment-28473</guid>
		<description>[...] Google Analytics基础篇—五种数据类型 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics基础篇—五种数据类型 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：网上书店</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-23/google-analytics-5-kinds-tracking-data.html/comment-page-1#comment-12415</link>
		<dc:creator>网上书店</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 08:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=1035#comment-12415</guid>
		<description>@fly321283, landingpage的追踪代码被触发了两次，发送了两次数据，则跳出率会降低。
是这样理解吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fly321283, landingpage的追踪代码被触发了两次，发送了两次数据，则<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-02-01/google-analytics-bounces-exits.html" title="跳出率" target="_blank">跳出率</a></span>会降低。<br />
是这样理解吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Google Analytics基础篇—五种数据类型 &#171; JerryJi!</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-23/google-analytics-5-kinds-tracking-data.html/comment-page-1#comment-8025</link>
		<dc:creator>Google Analytics基础篇—五种数据类型 &#171; JerryJi!</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 10:17:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=1035#comment-8025</guid>
		<description>[...] 文章来源：http://bluewhale.cc/2010-07-23/google-analytics-5-kinds-tracking-data.html        您可以任意转载本文，但转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及版权声明  作者：jerryji，原文链接：http://www.jerryji.cn/archives/6410.html [复制本文链接发送给您的好友]  Tags: javascript [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 文章来源：http://bluewhale.cc/2010-07-23/google-analytics-5-kinds-tracking-data.html        您可以任意转载本文，但转载时请以超链接形式标明文章原始出处和作者信息及版权声明  作者：jerryji，原文链接：http://www.jerryji.cn/archives/6410.html [复制本文链接发送给您的好友]  Tags: javascript [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：ray</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-23/google-analytics-5-kinds-tracking-data.html/comment-page-1#comment-6513</link>
		<dc:creator>ray</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=1035#comment-6513</guid>
		<description>用这么久GA,很多知识竟然都不知道。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用这么久GA,很多知识竟然都不知道。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：fly321283</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-23/google-analytics-5-kinds-tracking-data.html/comment-page-1#comment-6216</link>
		<dc:creator>fly321283</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 01:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=1035#comment-6216</guid>
		<description>&lt;blockquote cite=&quot; 最后一段中说：一个页面默认会产生页面类型数据，同时当该页面预先设置的事件被执行时，还可能触发并返回事件类型数据。这种情况下，当这个页面作为landing page时，页面的跳出率指标会受到影响 &quot;&gt; 

能否具体解释一下，页面跳出率为什么会受到影响? 

谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote cite=" 最后一段中说：一个页面默认会产生页面类型数据，同时当该页面预先设置的事件被执行时，还可能触发并返回事件类型数据。这种情况下，当这个页面作为landing page时，页面的跳出率指标会受到影响 ">
<p>能否具体解释一下，页面<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-02-01/google-analytics-bounces-exits.html" title="跳出率" target="_blank">跳出率</a></span>为什么会受到影响? </p>
<p>谢谢！</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (User agent is rejected)

Served from: bluewhale.cc @ 2012-02-09 16:46:34 -->
