<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Google Analytics功能篇—高级过滤器》的评论</title>
	<atom:link href="http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html</link>
	<description>记录网站分析实践，分享Google Analytics应用与技巧。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 03:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>作者：Google Analytics实用篇—快速过滤流量来源 &#124; 产品经理新视线</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html/comment-page-1#comment-48358</link>
		<dc:creator>Google Analytics实用篇—快速过滤流量来源 &#124; 产品经理新视线</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 15:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=993#comment-48358</guid>
		<description>[...] Google Analytics的过滤器分为三种：预定义过滤器，自定义过滤器和高级过滤器。功能强大，字段繁多。这里主要介绍的是自定义过滤器部分。在流量来源报告中，google analytics通常会将网站流量来源分为4类。他们分别是:搜索引擎，推介流量，直接流量和其他流量(广告系列流量)。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics的过滤器分为三种：<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-05-09/google-analytics-predefined-filter.html" title="预定义过滤器" target="_blank">预定义过滤器</a></span>，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-05-23/google-analytics-custom-filter.html" title="自定义过滤器" target="_blank">自定义过滤器</a></span>和<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html" title="高级过滤器" target="_blank">高级过滤器</a></span>。功能强大，字段繁多。这里主要介绍的是自定义过滤器部分。在流量来源报告中，google analytics通常会将网站流量来源分为4类。他们分别是:搜索引擎，推介流量，直接流量和其他流量(广告系列流量)。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：使用Google Analytics挖掘有价值的关键词（下） &#124; vivi❤fox</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html/comment-page-1#comment-42232</link>
		<dc:creator>使用Google Analytics挖掘有价值的关键词（下） &#124; vivi❤fox</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=993#comment-42232</guid>
		<description>[...] 上面是优化后的高级过滤器设 置，在新过滤器的设置中，加入了对百度参数（pn）的匹配。并且将结果单独输出到了用户定义报告中。这样，在用户定义报告中将包含所有来自百度和 google的关键词，并且以页面排名作为第二维度进行了细分。（如果你希望同时包含搜狗或其他搜索引擎的关键词及页面排名信息，加入更多对于的参数就可 以了。） [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 上面是优化后的<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html" title="高级过滤器" target="_blank">高级过滤器</a></span>设 置，在新过滤器的设置中，加入了对百度参数（pn）的匹配。并且将结果单独输出到了用户定义报告中。这样，在用户定义报告中将包含所有来自百度和 google的关键词，并且以页面排名作为第二维度进行了细分。（如果你希望同时包含搜狗或其他搜索引擎的关键词及页面排名信息，加入更多对于的参数就可 以了。） [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：使用Google Analytics挖掘有价值的关键词（上） &#124; vivi❤fox</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html/comment-page-1#comment-42091</link>
		<dc:creator>使用Google Analytics挖掘有价值的关键词（上） &#124; vivi❤fox</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 08:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=993#comment-42091</guid>
		<description>[...] 本篇属于Google Analytics的高级应用。文章比较长，所以分为上下两部分。整篇文章中会使用到高级过滤器，搜索和替换过滤器，报告级过滤器，目标设定，自定义报告和高级群体等功能。相关功能的基础操作请在网站地图中查找。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 本篇属于Google Analytics的高级应用。文章比较长，所以分为上下两部分。整篇文章中会使用到<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html" title="高级过滤器" target="_blank">高级过滤器</a></span>，搜索和替换过滤器，报告级过滤器，目标设定，<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-04-11/google-analytics-custom-reports.html" title="自定义报告" target="_blank">自定义报告</a></span>和<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-03-24/google-analytics-advanced-segments.html" title="高级群体" target="_blank">高级群体</a></span>等功能。相关功能的基础操作请在网站地图中查找。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：网上书店</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html/comment-page-1#comment-11263</link>
		<dc:creator>网上书店</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 08:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=993#comment-11263</guid>
		<description>@never4, 同问，有没有其他方法能够显示出子域名的流量呢？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@never4, 同问，有没有其他方法能够显示出子域名的流量呢？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：dasu</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html/comment-page-1#comment-8264</link>
		<dc:creator>dasu</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 01:38:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=993#comment-8264</guid>
		<description>您好，感谢您的分享
请教一个问题，如果我在网站中的某些连接用utm定义了之后，那么从其他渠道来的visit就会被这个覆盖，比如说我在newsletter页面加了google的utm定义的代码，那么从organic来的流量点了我的newsletter之后，ga就会把这个流量算做newsletter的，有什么方法可以防止这种覆盖呢，除了去掉站上的代码之外？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，感谢您的分享<br />
请教一个问题，如果我在网站中的某些连接用utm定义了之后，那么从其他渠道来的visit就会被这个覆盖，比如说我在newsletter页面加了google的utm定义的代码，那么从organic来的流量点了我的newsletter之后，ga就会把这个流量算做newsletter的，有什么方法可以防止这种覆盖呢，除了去掉站上的代码之外？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蓝鲸</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html/comment-page-1#comment-7441</link>
		<dc:creator>蓝鲸</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:41:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=993#comment-7441</guid>
		<description>@never4, Google Analytics默认只记录相对URL地址，并显示在内容报告中。当我们从报告中查看页面时，GA会在相对URL的前面自动补全网站域名。

当我们使用过滤器更改了内容报告中的URL后，从报告访问页面就会出现两个域名或子域名信息。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@never4, Google Analytics默认只记录相对URL地址，并显示在内容报告中。当我们从报告中查看页面时，GA会在相对URL的前面自动补全网站域名。</p>
<p>当我们使用过滤器更改了内容报告中的URL后，从报告访问页面就会出现两个域名或子域名信息。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：never4</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html/comment-page-1#comment-7418</link>
		<dc:creator>never4</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 08:15:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=993#comment-7418</guid>
		<description>高级过滤器主要功能:
1完善报告中的现有字段增

请教个问题，我设置了这一部分的过滤器。在“内容”中，会显示完整的各子域地址，如：
www.example.com
img.example.com
这也完全达到了我想要的效果，但是当我点击前面那个箭头按钮（就是查看此链接）。
网站打开的地址会变成：
http://www.example.com/www.example.com
和
http://www.example.com/img.example.com

这个问题同时导致“网页详情分析”功能显示“未记录到浏览量&quot;

请问是哪个环节出了问题呢。非常感谢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html" title="高级过滤器" target="_blank">高级过滤器</a></span>主要功能:<br />
1完善报告中的现有字段增</p>
<p>请教个问题，我设置了这一部分的过滤器。在“内容”中，会显示完整的各子域地址，如：<br />
<a href="http://www.example.com" rel="nofollow">http://www.example.com</a><br />
img.example.com<br />
这也完全达到了我想要的效果，但是当我点击前面那个箭头按钮（就是查看此链接）。<br />
网站打开的地址会变成：<br />
<a href="http://www.example.com/www.example.com" rel="nofollow">http://www.example.com/www.example.com</a><br />
和<br />
<a href="http://www.example.com/img.example.com" rel="nofollow">http://www.example.com/img.example.com</a></p>
<p>这个问题同时导致“网页详情分析”功能显示“未记录到浏览量”</p>
<p>请问是哪个环节出了问题呢。非常感谢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蓝鲸</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html/comment-page-1#comment-6038</link>
		<dc:creator>蓝鲸</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:13:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=993#comment-6038</guid>
		<description>@黄山网站建设, 页面右下角有模板地址的链接。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@黄山网站建设, 页面右下角有模板地址的链接。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：黄山网站建设</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-07-04/google-analytics-advanced-filter.html/comment-page-1#comment-5992</link>
		<dc:creator>黄山网站建设</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 05:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=993#comment-5992</guid>
		<description>你博客的模板不错能分享一下吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你博客的模板不错能分享一下吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (User agent is rejected)

Served from: bluewhale.cc @ 2012-05-18 04:47:17 -->
