<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《Google Analytics功能篇—自定义过滤器》的评论</title>
	<atom:link href="http://bluewhale.cc/2010-05-23/google-analytics-custom-filter.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluewhale.cc/2010-05-23/google-analytics-custom-filter.html</link>
	<description>记录网站分析实践，分享Google Analytics应用与技巧。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 02:05:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>作者：智屋博客</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-23/google-analytics-custom-filter.html/comment-page-1#comment-37569</link>
		<dc:creator>智屋博客</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 05:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=886#comment-37569</guid>
		<description>学习了，理论性很强</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习了，理论性很强</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：使用Google Analytics创建个性化的智能报告&#160;&#124;&#160;老搜咨询——以网站分析优化咨询加速网络营销推广，助力ROI提高。</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-23/google-analytics-custom-filter.html/comment-page-1#comment-14668</link>
		<dc:creator>使用Google Analytics创建个性化的智能报告&#160;&#124;&#160;老搜咨询——以网站分析优化咨询加速网络营销推广，助力ROI提高。</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 07:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=886#comment-14668</guid>
		<description>[...] 1使用自定义过滤器控制报告数据 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1使用<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-05-23/google-analytics-custom-filter.html" title="自定义过滤器" target="_blank">自定义过滤器</a></span>控制报告数据 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：网上书店</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-23/google-analytics-custom-filter.html/comment-page-1#comment-11262</link>
		<dc:creator>网上书店</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 07:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=886#comment-11262</guid>
		<description>@蓝鲸, 哈哈哈，二位很客气呀。都是我学习的对象了，一起谢了。
野果子的文章前段时间看了一些，不错。不过最近正在攻关google analytics呢。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@蓝鲸, 哈哈哈，二位很客气呀。都是我学习的对象了，一起谢了。<br />
野果子的文章前段时间看了一些，不错。不过最近正在攻关google analytics呢。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蓝鲸网站分析笔记使用指南 &#124; 网站分析</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-23/google-analytics-custom-filter.html/comment-page-1#comment-9228</link>
		<dc:creator>蓝鲸网站分析笔记使用指南 &#124; 网站分析</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 21:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=886#comment-9228</guid>
		<description>[...] Google Analytics功能篇—自定义过滤器 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google Analytics功能篇—<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://bluewhale.cc/2010-05-23/google-analytics-custom-filter.html" title="自定义过滤器" target="_blank">自定义过滤器</a></span> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蓝鲸</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-23/google-analytics-custom-filter.html/comment-page-1#comment-5941</link>
		<dc:creator>蓝鲸</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=886#comment-5941</guid>
		<description>@野果子, 你太谦虚了。有空我得多和你学学SEO方面的知识。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@野果子, 你太谦虚了。有空我得多和你学学SEO方面的知识。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：野果子</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-23/google-analytics-custom-filter.html/comment-page-1#comment-5940</link>
		<dc:creator>野果子</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 03:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=886#comment-5940</guid>
		<description>我不敢看你博客的原因，是看了后让我很自卑。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我不敢看你博客的原因，是看了后让我很自卑。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：老菜鸟</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-23/google-analytics-custom-filter.html/comment-page-1#comment-5317</link>
		<dc:creator>老菜鸟</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 01:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=886#comment-5317</guid>
		<description>最喜欢博客里这些基础功能和参数的解释和描述了，翔实精确，弥补了GA官方文档的不足，在具体应用的时候，让人知其然更知其所以然。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>最喜欢博客里这些基础功能和参数的解释和描述了，翔实精确，弥补了GA官方文档的不足，在具体应用的时候，让人知其然更知其所以然。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (User agent is rejected)

Served from: bluewhale.cc @ 2012-02-09 03:34:12 -->
