<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《2010 Google Analytics Master Class—群体的魔力》的评论</title>
	<atom:link href="http://bluewhale.cc/2010-05-22/2010-google-analytics-master-class-the-power-of-segmentation.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bluewhale.cc/2010-05-22/2010-google-analytics-master-class-the-power-of-segmentation.html</link>
	<description>记录网站分析实践，分享Google Analytics应用与技巧。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 03:45:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>作者：Eli</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-22/2010-google-analytics-master-class-the-power-of-segmentation.html/comment-page-1#comment-33455</link>
		<dc:creator>Eli</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 06:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=874#comment-33455</guid>
		<description>那里有这个PPT的下载啊！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>那里有这个PPT的下载啊！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Google Analytics热力图&#8212;网页详情分析 &#124; 360度網路賺錢資訊分享</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-22/2010-google-analytics-master-class-the-power-of-segmentation.html/comment-page-1#comment-28477</link>
		<dc:creator>Google Analytics热力图&#8212;网页详情分析 &#124; 360度網路賺錢資訊分享</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 16:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=874#comment-28477</guid>
		<description>[...] 2010 Google Analytics Master Class—群体的魔力 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010 Google Analytics Master Class—群体的魔力 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蓝鲸</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-22/2010-google-analytics-master-class-the-power-of-segmentation.html/comment-page-1#comment-6036</link>
		<dc:creator>蓝鲸</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 08:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=874#comment-6036</guid>
		<description>@fennek, 别客气。感谢关注，欢迎常来~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@fennek, 别客气。感谢关注，欢迎常来~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：fennek</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-22/2010-google-analytics-master-class-the-power-of-segmentation.html/comment-page-1#comment-5996</link>
		<dc:creator>fennek</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:20:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=874#comment-5996</guid>
		<description>看了文章，受益匪浅，顺道去slideshare下了ppt。呵呵，感谢蓝鲸。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看了文章，受益匪浅，顺道去slideshare下了ppt。呵呵，感谢蓝鲸。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：某人</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-22/2010-google-analytics-master-class-the-power-of-segmentation.html/comment-page-1#comment-5606</link>
		<dc:creator>某人</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 04:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=874#comment-5606</guid>
		<description>很不错的案例分享！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很不错的案例分享！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：蓝鲸</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-22/2010-google-analytics-master-class-the-power-of-segmentation.html/comment-page-1#comment-5312</link>
		<dc:creator>蓝鲸</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 14:33:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=874#comment-5312</guid>
		<description>@Mars 客气了。感谢关注。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Mars 客气了。感谢关注。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：Mars</title>
		<link>http://bluewhale.cc/2010-05-22/2010-google-analytics-master-class-the-power-of-segmentation.html/comment-page-1#comment-5285</link>
		<dc:creator>Mars</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 13:48:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bluewhale.cc/?p=874#comment-5285</guid>
		<description>这个案例蛮好的，谢啦。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个案例蛮好的，谢啦。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced) (User agent is rejected)

Served from: bluewhale.cc @ 2012-05-18 04:31:38 -->
